ÊÊÓÃÐÐÒµ£ºÅÝļӹ¤ÐÐÒµ£¬¹¤ÒÕÆ·ÐÐÒµ£¬Ä¾¹¤ÐÐÒµ£¬¹ã¸æÐÐÒµ£¬îÓ½ðÖÆÆ·ÐÐÒµµÄÅúÁ¿¼Ó¹¤
ÊÊÓòÄÁÏ£ºÓлú²£Á§£¬ÅÝÄ£¬PVD°å£¬KT°å£¬Ä¾°å£¬È˹¤ºÏ³É°å²Ä£¬ÑÇ¿ËÁ¦£¬±£Î²ÄÁÏ£¬½ðÊôµÈ²ÄÁÏ
±£ÀöÁúµñ¿Ì»úÓŵ㣺
£¨1£©²ÉÓôó¹¦ÂÊÖ÷Öáµã»ú¸ßЧÂʼӹ¤
£¨2£©¿É¼æÈݱ±¾©¾«µñ/ÎÄÌ©/CAD/Type3/ArtcamµÈ¶àÖÖÈí¼þ
£¨3£©´²Éí¡¢ÁúÃŲÉÓøֽṹÎ޷캸½Ó£¬Õû»ú¸ßÎÂʱЧ´¦Àí£¬¸ÖÐÔÇ¿£¬²»±äÐΡ£
£¨4£©µñ¿Ì»úZÖáºó±³Ê½Èý½ÇÐνṹ°²×°¼¼Êõ£¬µ¼¹ìÈý½ÇÐνṹ²¼¾Ö£¬´ó´ó¼õСZÖá²úÉúµÄ¹²Õñ£¬Ìá¸ßµ¼¹ì»¬¿éµÄʹÓÃÊÙÃü£¬Ìá¸ßµñ¿Ì¾«¶È¡£
£¨5£©ZÖá¸ß¶È1000mmµñ¿Ì¸üºñµÄ²ÄÁÏ¡£
²úÆ·Ãû³Æ | 1325±£ÀöÁúµñ¿Ì»ú |
¹¤×÷Ì¨Ãæ³ß´ç | 1300*2500mm*1000mm£¨ZÖá¸ß¶È¿ÉÑ¡£© |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | £¼0.05mm/1000mm |
Ì¨Ãæ/ÁúÃŽṹ | ÂÁ°åTÐͲÛÌ¨Ãæ+PVC£¬·½¸ÖÁúÃÅ |
´²Éí | ¼Óºñ¼Ó¿í·½¹Üº¸½Ó´²Éí £¨´øÂíÌ㣩 |
ÔËÐеç»ú | ²½½øµç»ú£¨¿ÉÑ¡ËÅ·þ/»ìºÏËÅ·þ£© |
Ö÷ÖṦÂÊ | Ë®Àä ¹¦ÂÊ2.2KW,3.0KW,5.5KW£¨¿ÉÑ¡£© |
Ö÷ÖáתËÙ | 6000-24000r/min |
¹¤×÷µçѹ | 220V 50hz/380V50hz |
ÔËÐÐÖ¸Áî | G´úÂë¡¢F/SÃüÁî¼æÈÝ |
×î´ó¿ÕÐÐËÙ¶È | 15M--Min |
´«¶¯·½Ê½ | ZÖáË¿¸Ü+·½¹ìXÖá³ÝÌõ+·½¹ì YÖá³ÝÌõ+·½¹ì£¨YÖáË«µç»ú£© |
¿ØÖÆÏµÍ³ | άºêϵͳ |
±äƵÆ÷ | ÄÏ·½°²»ª±äƵÆ÷ |
·½¹ìÐͺŠ| 20/25·½¹ì£¨¿ÉÑ¡£© |
´«¶¯ÏµÍ³ | ·½¹ì+б³ÝÌõ |
ZÖá´«¶¯ÏµÍ³ | ¸ß¾«¶È¹öÖéË¿¸Ü |
¹Ì¶¨·½Ê½ | ѹ°å |
ÍâÐγߴç | Ô¼³¤3000mm¿í2000mm¸ß1600mm |
×ÜÖØÁ¿ | Ô¼700¹«½ï |
»úÉíÑÕÉ« | ºÚºì/À¶°× |
µç »°£º0635-8723128
ÊÖ »ú£º18106355053
Éú²ú»ùµØ£ºÉ½¶«Ê¡ÁijÇÊиßм¼Êõ¿ª·¢ÇøÂ®É½Â·Óë¸Ó½½ÖÎ÷±±½Ç